Haus für Kinder unterm Regenbogen Windshausen
Schnellübersicht: |
|
Name der Einrichtung | Haus für Kinder unterm Regenbogen Windshausen |
Anschrift | OT Windshausen, Obere Gasse 3, 97618 Hohenroth |
Telefonnummer der Einrichtung | 09771/8431 |
Einrichtungsform | Kindergarten mit speziellen Krippenplätzen |
Träger | Gemeinde Hohenroth |
Art des Trägers | Kommunaler Träger |
Mindestaufnahmealter | 12 Monate |
Krippenplätze (0-3 Jahre) | 14 Plätze |
Regelkindergartenplätze (3 Jahre - Schuleintritt) |
50 Plätze |
Hortplätze (ab Schuleintritt) | - |
Einrichtungsdaten | Daten zur Betreuung | Elternbeiträge | Bilder | Kartendarstellung |
Detaildaten: |
I. Einrichtungsdaten und Ansprechpartner
Einrichtung - Kontaktdaten | |
Gemeinde/Stadt |
Hohenroth |
Ortsteil | Windshausen |
Name der Einrichtung | Haus für Kinder unterm Regenbogen Windshausen |
Bezeichnung der Einrichtung | - |
Adresse | OT Windshausen, Obere Gasse 3, 97618 Hohenroth |
Telefon | 09771/8431 |
Telefax | 09771/6305388 |
E-Mail-Adresse | ![]() |
Name der Einrichtungsleitung | Tanja Krammer |
Internetauftritt der Einrichtung | Seit der Gemeinde |
Träger - Kontaktdaten | |
Vollständiger Name des Trägers |
Gemeinde Hohenroth |
Art des Trägers | Kommunaler Träger |
Ansprechpartner/in für die Personensorgeberechtigung: | |
Zuständige Behörde/Stelle/ Einrichtung |
Verwaltungsgemeinschaft Bad Neustadt |
Name, Vorname des/der zuständigen Bearbeiters/in |
Annika Kunzmann |
Postanschrift |
Goethestraße 1, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale |
Telefon | 09771/6160-42 |
Telefax | 09771/6160-66 |
E-Mail-Adresse | ![]() |
II. Detailangaben zur Einrichtung
Mindestalter / Verfügbare Plätze / Platzstruktur | |
Mindestalter zur Aufnahme in die Einrichtung | 12 Monate |
Aufnahme von behinderten Kindern | ![]() |
Anzahl der Regelkindergartenplätze | 50 Plätze |
Anzahl der Krippenplätze | 14 Plätze |
Anzahl der Hortplätze | - |
Ständige Angebote | |
Getränke | ![]() |
Frühstück | |
Warmes Mittagessen | ![]() |
Beförderung der betreuten Kinder | ![]() |
Weitere spezielle und ständige Angebote: | |
1 x pro Woche Vorlesenachmittag mit der "Vorleseoma" |
Spezielle Ausstattung der Einrichtung | |
Außenspielbereich | 1.150 m² |
Spezielle Räume und Ausstattung: | |
Fußfühlpfad Matsch- und Sandbereich eigener Krippenaußenbereich |
Öffnungszeiten | ||||
Montag | von | 7:00 Uhr | bis | 16:30 Uhr |
Dienstag | von | 7:00 Uhr | bis | 16:30 Uhr |
Mittwoch | von | 7:00 Uhr | bis | 16:30 Uhr |
Donnerstag | von | 7:00 Uhr | bis | 16:30 Uhr |
Freitag | von | 7:00 Uhr | bis | 16:30 Uhr |
Mindestbuchungszeiten; Bring- und Abholzeiten, -regeln |
Krippenbereich: 2 Std. Regelbereich: 3 - 4 Std.
Bringzeit: bitte bis 9.00 Uhr (Morgenkreis) Abholzeit: flexibel |
Schließtage / -zeiten |
Weihnachten bis Dreikönig Fasching (1 Tag) Brückentag (Mai oder Juni) Sommer (3 Wochen) |
Kooperationen mit anderen Einrichtungen oder Organisationen |
Grundschule Hohenroth - regelmäßige Besuche und Zusammenarbeit Frühförderstelle Logopäden, Ergotherapeuten Irena Sendler Schule m.s.H. Netzwerk soziale Dienste- Elterkurst |
Regelmäßige Besuchsorte |
1 x pro Woche Natur- oder Waldtag |
„Wir über uns“ |
Pädagogische Ausrichtung im Bereich Natur und Nachhaltigkeit.
Wir haben die Natur vor der "Türe" - das Regenrückhaltebecken - Blumenwiesen - Obstbaumwiesen - eigenes Waldstück mit Bauwagen - Nutzgarten/Beerensträucher
Gummistiefel und Matschkleidung sind täglich im Einsatz!
Auch in unseren Räumen findet sich die Natur wieder - Birkenstämme, viele Naturmaterialien zum Basteln und Bauen, Spielzeug aus natürlichen Materialien ...
Wir sind eine "kleiner" Einrichtung mit einer Krippen- gruppe und einer Regelgruppe und legen sehr viel Wert auf familiäre Werte. |
III. Elternbeiträge
Elternbeiträge für Regelkinder (ab 3 Jahren): | |
Elternbeiträge für sog. Erstkinder | |
Buchungszeitkatergorie: | Monatlicher Elternbeitrag |
1 h bis einschl. 2 h/täglich | - |
2 h bis einschl. 3 h/täglich | - |
3 h bis einschl. 4 h/täglich | 85,00 Euro |
4 h bis einschl. 5 h/täglich | 95,00 Euro |
5 h bis einschl. 6 h/täglich | 105,00 Euro |
6 h bis einschl. 7 h/täglich | 115,00 Euro |
7 h bis einschl. 8 h/täglich | 125,00 Euro |
8 h bis einschl. 9 h/täglich | 135,00 Euro |
> 9 h/täglich | 145,00 Euro |
Elternbeiträge für sog. Zweitkinder | |
Zeitraum | Monatlicher Elternbeitrag |
1 h bis einschl. 2 h/täglich | - |
2 h bis einschl. 3 h/täglich | - |
3 h bis einschl. 4 h/täglich | 0,00 Euro |
4 h bis einschl. 5 h/täglich | 0,00 Euro |
5 h bis einschl. 6 h/täglich | 0,00 Euro |
6 h bis einschl. 7 h/täglich | 0,00 Euro |
7 h bis einschl. 8 h/täglich | 0,00 Euro |
8 h bis einschl. 9 h/täglich | 0,00 Euro |
> 9 h/täglich | - |
Elternbeiträge für Krippenkinder (bis zu 3 Jahren): | |
Elternbeiträge für sog. Erstkinder | |
Buchungszeitkatergorie: | Monatlicher Elternbeitrag |
1 h bis einschl. 2 h/täglich | 105,00 Euro |
2 h bis einschl. 3 h/täglich | 115,00 Euro |
3 h bis einschl. 4 h/täglich | 125,00 Euro |
4 h bis einschl. 5 h/täglich | 135,00 Euro |
5 h bis einschl. 6 h/täglich | 145,00 Euro |
6 h bis einschl. 7 h/täglich | 155,00 euro |
7 h bis einschl. 8 h/täglich | 165,00 Euro |
8 h bis einschl. 9 h/täglich | - |
> 9 h/täglich | - |
Elternbeiträge für sog. Zweitkinder | |
Zeitraum | Monatlicher Elternbeitrag |
1 h bis einschl. 2 h/täglich | 105,00 Euro |
2 h bis einschl. 3 h/täglich | 115,00 Euro |
3 h bis einschl. 4 h/täglich | 125,00 Euro |
4 h bis einschl. 5 h/täglich | 135,00 Euro |
5 h bis einschl. 6 h/täglich | 145,00 Euro |
6 h bis einschl. 7 h/täglich | 155,00 Euro |
7 h bis einschl. 8 h/täglich | 165,00 Euro |
8 h bis einschl. 9 h/täglich | - |
> 9 h/täglich | - |
Neben dem Elternbeitrag erhobene Entgelte | |
Art des Entgeltes | Entgelt |
Getränke-, Obst- und Gemüsegeld, monatlich | 3,00 Euro |
Mittagessen, täglich | 1,70 Euro |
Anmeldegebühr (einmalig) | 5,00 Euro |
IV. Bilder der Einrichtung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
V. Kartendarstellung
Obere Gasse 3
97618 Hohenroth